Lampiran II : Peraturan Bupati xxxxx
    Nomor :  xx Desember xxxx
    Tanggal :  xx Desember xxx

Kabupaten Madiun
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kode Rekening Uraian Jumlah Penjelasan Keterangan
Jumlah Pendapatan 0
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 6.199.264.753
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 6.199.264.753
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.199.264.753
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.199.264.753
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.199.264.753
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 BELANJA OPERASI 6.154.701.731
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.603.810.764
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 01 Belanja Barang 896.517.850
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 01 01 Belanja Bahan Pakai Habis 894.337.810
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 63.168.936
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 19.619.320
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 86.063.608
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.974.125
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.896.100
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 9.888.155
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 01 01 0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 5.520.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 122.401.922
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 16.396.679
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.660.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 01 01 0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.498.500
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 50.097.963
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 01 01 0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 6.993.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 01 01 0076 Belanja Pakaian Olahraga 999.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 94.547.500
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.016.947
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 386.596.055
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 01 04 Belanja Makanan dan Minuman 2.180.040
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 01 04 0118 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 2.180.040
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 04 Belanja Perjalanan Dinas 357.426.360
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 357.426.360
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 256.542.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 100.884.360
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 02 Belanja Jasa 1.169.175.654
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 899.407.040
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 02 01 0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 5.550.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 4.831.200
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 261.206.280
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 02 01 0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4.596.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 100.685.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 02 01 0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 78.503.728
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 145.991.457
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 112.157.593
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 02 01 0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 28.130.120
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 02 01 0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 9.990.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 7.991.950
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 51.045.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 100.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 02 01 0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 20.878.712
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 02 01 0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 27.750.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 02 01 0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 40.000.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 02 02 Belanja Jasa Asuransi 1.980.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 900.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.080.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 02 09 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 115.000.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 02 09 0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 115.000.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 02 05 Belanja Sewa Alat Berat 33.300.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 02 05 0030 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 33.300.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 02 12 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah 46.561.614
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 46.561.614
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 02 04 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 72.927.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 72.927.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 03 Belanja Pemeliharaan 180.690.900
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 80.690.900
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 03 02 0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 51.060.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 03 02 0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 7.980.900
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 03 02 0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 21.650.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 100.000.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 02 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 100.000.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 01 Belanja Pegawai 3.550.890.967
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 01 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.847.508.364
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 01 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.472.000.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 01 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.472.000.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 01 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 111.500.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 01 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 111.500.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 01 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 141.470.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 01 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 141.470.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 01 01 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 13.500.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 01 01 04 0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 13.500.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 01 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 31.000.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 01 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 31.000.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 01 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 70.000.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 01 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 70.000.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 01 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 8.000.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 01 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 8.000.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 01 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 38.364
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 01 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 38.364
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 01 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.661.586.693
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 01 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.640.688.738
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 01 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.640.688.738
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 01 02 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 20.897.955
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 01 02 05 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 20.897.955
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 01 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 41.795.910
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 01 03 07 Belanja Jasa Pelayanan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 41.795.910
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 1 01 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 41.795.910
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 2 BELANJA MODAL 44.563.022
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 44.563.022
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 2 02 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 29.089.622
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 2 02 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 2.094.570
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 2 02 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 2.094.570
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 2 02 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 26.995.052
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 2 02 05 02 0001 Belanja Modal Mebel 4.440.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 2 02 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin 10.133.486
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 2 02 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 12.421.566
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 2 02 10 Belanja Modal Komputer 15.473.400
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 2 02 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 15.473.400
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 2 02 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 15.473.400
Jumlah Belanja 6.199.264.753
Total Surplus/(Defisit) -6.199.264.753
Jumlah Pembiayaan 0
Bupati XXXX
 
XXXXXXXXXXX